lshpsm
Ligue de hockey simuler pour des gens qui son fan de hockey
AccueilFAQRechercherS’enregistrerConnexion
Poster un nouveau sujet   
 

rosters up les demandes

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
Aller à la page : Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6
AuteurMessage
dg Calgary
Bantam
Bantam



Inscrit le : 02 Mai 2008
Messages : 265

MessageSujet: Re: rosters up les demandes   Dim 06 Juil 2008, 1:48 am

je voudrait un roster update svp
Revenir en haut Aller en bas
Dg-Bruins
Atome
Atome



Inscrit le : 25 Juin 2008
Messages : 78

MessageSujet: Re: rosters up les demandes   Dim 06 Juil 2008, 8:21 am

jpourrai avoir un roster up svp?
Revenir en haut Aller en bas
Synyster_D(Vancouver)
Pré-novice
Pré-novice



Inscrit le : 04 Juil 2008
Messages : 11

MessageSujet: Re: rosters up les demandes   Lun 07 Juil 2008, 12:31 pm

roster update plz jaimerais faire mon bureau lol
Revenir en haut Aller en bas
Pittsburgh
Admin



Age : 17
Inscrit le : 05 Avr 2008
Messages : 1887
Localisation : montreal

MessageSujet: Re: rosters up les demandes   Jeu 10 Juil 2008, 1:20 pm

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jarome Iginla R CGY 31 7000000 3 86 82 84 75 78 78 83 88 62 70 85 85 84 77 82
Derek Couture R CGY 24 450000* 1 70 46 56 48 53 58 54 72 43 66 49 57 57 53 59
Ethan Moreau R CGY 33 2500000 3 72 69 73 75 73 78 75 75 53 61 81 75 71 75 72
Dustin Penner R CGY 26 4250000 4 90 87 74 74 74 85 74 62 70 75 63 74 83 77 73
Matthew Lombardi C CGY 26 1550000 2 68 74 80 86 76 75 83 83 72 99 59 71 74 79 79
Daymond Langkow C CGY 32 2442000 1 77 76 76 73 76 67 76 70 70 77 76 76 76 72 76
Tony Lagerström C CGY 20 800000 3 52 51 47 57 56 52 56 51 67 45 55 53 50 55 59
Stephane Yelle C CGY 34 1550000 1 58 60 57 81 79 71 75 75 78 78 80 74 58 77 73
Kristian Huselius L CGY 30 1400000 1 73 79 79 71 77 65 83 73 79 60 69 77 77 71 76
Marcus Nilson L CGY 31 1500000 1 64 68 73 71 74 64 76 74 66 69 67 72 68 69 71
Owen Nolan L CGY 37 2300000 1 74 73 73 73 70 76 76 84 36 70 75 76 73 73 75
Patrick Sharp L CGY 27 4000000 3 76 71 74 68 69 68 75 69 75 84 73 68 73 68 72
Alex Tanguay L CGY 29 5000000 2 77 86 82 67 74 65 82 73 81 78 71 69 81 68 76
Dion Phaneuf D CGY 23 6500000 5 99 62 75 83 76 99 69 99 60 74 65 82 78 86 81
Robyn Regehr D CGY 28 4000000 5 54 55 58 76 76 96 74 77 57 63 76 76 55 82 73
Jim Vandermeer D CGY 29 1500000 3 54 51 55 77 74 80 77 71 52 62 72 77 53 77 70
Adrian Aucoin D CGY 35 4000000 2 78 60 60 74 73 70 72 80 70 57 75 77 66 72 73
John Negrin D CGY 19 525000 2 39 46 45 65 60 53 57 61 79 37 46 62 43 59 60
David Hale D CGY 27 3500000 4 61 65 55 76 76 96 79 74 51 64 64 76 60 82 72
Matt Greene D CGY 25 855000 1 68 54 59 73 73 97 66 76 46 82 62 77 60 81 73
Brent Krahn G CGY 26 1800000 3 76 78 77 78 76 77 72 57 77 63 55 71 77 77 73
Miikka Kiprusoff G CGY 32 3500000 1 87 87 86 86 86 88 82 86 82 80 72 80 86 86 84
Revenir en haut Aller en bas
Pittsburgh
Admin



Age : 17
Inscrit le : 05 Avr 2008
Messages : 1887
Localisation : montreal

MessageSujet: Re: rosters up les demandes   Jeu 10 Juil 2008, 1:21 pm

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Fred Wikner R SJSF 23 135000* 2 40 45 48 50 48 57 58 69 54 54 41 59 44 51 55
Juuso Puustinen R SJSF 20 135000* 2 49 42 54 46 51 56 46 46 65 63 40 51 48 51 55
Brett Engelhardt R SJSF 28 440000 1 51 60 62 48 57 48 65 70 55 53 48 64 57 51 59
Kris Chucko R SJSF 22 180000* 2 50 40 74 54 56 67 55 51 62 70 46 61 54 59 61
Adam Cracknell R SJSF 23 135000* 2 42 62 50 43 64 54 45 44 66 54 40 56 51 53 53
Dan DaSilva R SJSF 23 310000 1 40 40 42 43 43 51 44 44 27 59 40 54 40 45 50
Jean-François Soucy C SJSF 25 90000* 1 42 50 48 37 28 34 34 26 70 31 27 39 46 33 44
Aki Seitsonen C SJSF 23 135000* 2 51 52 63 46 56 55 59 55 78 52 41 57 55 52 59
Daniel Ryder C SJSF 22 159600* 2 52 52 66 56 75 51 56 75 73 55 40 54 56 60 62
Brandon Prust C SJSF 24 157500* 1 52 53 57 57 60 51 57 58 32 75 47 75 54 56 60
Kevin Doell C SJSF 29 410000 1 55 52 60 54 56 46 66 48 63 63 52 67 55 52 60
Wayne Primeau C SJSF 32 1500000 2 46 54 70 57 58 70 60 55 38 69 58 66 56 61 62
Danny Stewart L SJSF 23 285000 1 39 45 40 39 40 39 44 38 39 41 40 39 41 39 46
Peter Sejna L SJSF 29 575000 1 66 67 64 63 62 60 70 62 76 53 52 58 65 61 66
Drew Miller L SJSF 25 480000 1 68 46 44 44 49 73 61 70 68 66 58 58 52 55 61
Brett Sutter L SJSF 21 135000* 2 40 40 44 60 40 38 42 40 68 53 40 53 41 46 50
Cam Cunning L SJSF 23 135000* 1 40 40 52 40 51 49 41 53 60 47 40 51 44 46 48
Brett Palin D SJSF 24 135000* 1 46 46 52 68 64 69 50 58 54 61 45 67 48 67 58
Matt Pelech D SJSF 21 210000* 2 54 40 67 66 67 76 61 60 58 77 58 70 53 69 67
Rhett Warrener D SJSF 33 2500000 2 43 39 49 76 77 79 70 76 52 56 84 76 43 77 68
Brandon Rogers D SJSF 27 135000* 1 42 54 52 67 61 47 52 48 42 31 41 64 49 58 55
Gord Baldwin D SJSF 22 165000* 2 49 47 46 49 50 75 71 75 65 65 54 69 47 58 63
Anders Eriksson D SJSF 34 600000 1 39 54 35 57 53 48 49 50 53 50 33 67 42 52 55
Tim Ramholt D SJSF 24 135000* 2 56 66 49 69 69 64 66 70 61 61 46 62 57 67 64
Cory Sarich D SJSF 30 3600000 4 32 42 44 77 77 76 72 72 54 61 70 73 39 76 67
Adam Pardy D SJSF 24 450000 1 46 40 46 67 64 75 51 56 52 71 44 69 44 68 59
Brian Elliott G SJSF 23 575000 1 70 67 69 69 70 64 62 69 66 62 45 55 68 67 65
Matt Keetley G SJSF 22 150000* 2 72 71 70 69 71 64 70 71 73 52 52 67 71 68 69
Revenir en haut Aller en bas
Pittsburgh
Admin



Age : 17
Inscrit le : 05 Avr 2008
Messages : 1887
Localisation : montreal

MessageSujet: Re: rosters up les demandes   Jeu 10 Juil 2008, 1:21 pm

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
J.D. Watt R AMA 21 500000* 0 D- D- D- D D D D D F D- C- C- D- D D
John Armstrong C AMA 21 700000* 0 D D D D D D C- C- C C- C- C- D D C-
Ilya Fedin C JNR 19 450000* 0 C- D D D D D C- C B- C- D D D D C-
Jordan Fulton C AMA 21 450000* 0 D D- D D D D D D C D D D D D D
Aaron Marvin C AMA 20 550000* 0 D- D D D- D- C- C- C- C C- D C- D D C-
Hugo Carpentier C AMA 20 575000* 0 D D D C- D D D C- C C- D D D D C-
C.J. Severyn L JNR 19 450000* 0 D- D D D D D C- C C- D D D D- D C-
Devin DiDiomete L AMA 20 600000* 0 D- D- D- D D D C- D F F C- C- D- D D
Per Johnsson D AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D D D D C- F D- D- D- D D
Keith Aulie D JNR 19 450000* 0 D- D D- C- D C- C- C C- F D C- D C- C-
Kevin Lalande G AMA 22 500000* 0 D D D- D D D C- C- B- D D D D D C-
Mark Guggenberger G AMA 20 450000* 0 D D D D C- D C- C B- C- D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
Pittsburgh
Admin



Age : 17
Inscrit le : 05 Avr 2008
Messages : 1887
Localisation : montreal

MessageSujet: Re: rosters up les demandes   Jeu 10 Juil 2008, 1:22 pm

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Milan Lucic R BOS 20 550000* 2 57 60 70 57 63 85 70 71 67 60 60 72 62 68 69
Chuck Kobasew R BOS 26 1800000 5 69 69 74 71 74 72 74 67 69 75 66 74 70 72 74
Guillaume Latendresse R BOS 21 850000 2 91 95 74 67 73 93 74 74 64 80 58 74 86 77 77
Glen Murray R BOS 36 4150000 2 84 74 78 72 72 74 73 78 74 64 79 78 78 72 77
Chris Collins R BOS 24 450000* 1 46 46 60 51 51 47 52 48 79 63 45 53 50 49 57
Petteri Nokelainen C BOS 23 1000000 3 53 64 61 57 65 68 80 77 74 74 59 64 59 63 69
Brad Marchand C BOS 20 450000 3 45 49 61 51 54 43 65 53 61 65 52 53 51 49 59
Vaclav Prospal C BOS 34 4500000 2 80 80 82 68 75 62 82 89 79 75 67 71 80 68 78
Peter Schaefer C BOS 31 1700000 2 70 75 75 75 75 66 75 71 75 70 61 74 73 72 73
Alexander Radulov L BOS 22 984200 2 76 89 83 63 80 75 79 77 78 73 50 65 82 72 76
Trevor Dewanye L BOS 18 420000 4 63 67 65 53 52 51 70 58 90 38 67 58 65 52 66
Michael Ryder L BOS 28 3000000 4 79 74 75 71 74 73 75 75 76 72 66 75 76 72 75
David Krejci L BOS 22 450000* 2 56 67 69 54 67 50 70 70 71 58 52 58 64 57 64
Marco Sturm L BOS 30 2100000 3 78 75 78 71 74 69 83 72 79 56 71 78 77 71 76
Mark Stuart D BOS 25 2100000 3 66 54 67 74 67 81 69 75 44 64 72 70 62 74 70
Matt Lashoff D BOS 22 532000* 2 59 57 60 74 68 73 66 67 66 61 50 74 58 71 67
Andrew Alberts D BOS 27 850000 2 42 55 64 77 77 97 68 77 57 78 57 77 53 83 72
Jeff Schultz D BOS 23 850000* 2 56 69 55 79 66 82 59 70 69 78 42 67 60 75 68
Zdeno Chara D BOS 31 7500000 4 83 74 75 87 87 87 74 79 38 52 80 87 77 87 78
Christoph Schubert D BOS 27 2650000 2 56 59 55 74 71 98 74 78 70 71 49 78 56 81 71
Andrew Ference D BOS 29 750000 2 49 62 59 76 74 78 74 76 52 53 63 76 56 76 69
Manny Fernandez G BOS 34 3750000 2 78 77 74 79 81 77 75 79 80 76 75 73 76 79 78
Tuukka Rask G BOS 21 760000 2 85 83 85 83 85 83 85 83 76 84 57 64 84 83 80
Revenir en haut Aller en bas
Pittsburgh
Admin



Age : 17
Inscrit le : 05 Avr 2008
Messages : 1887
Localisation : montreal

MessageSujet: Re: rosters up les demandes   Jeu 10 Juil 2008, 1:23 pm

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mikko Lehtonen R PRO 21 180000* 2 48 47 48 40 51 76 50 52 74 64 40 47 47 55 57
Greg Hogeboom R PRO 26 315000 1 49 41 48 46 44 42 61 64 72 35 42 52 46 44 53
Carsen Germyn R PRO 25 490000 1 44 75 41 46 47 42 46 42 45 75 50 68 53 45 55
Byron Bitz R PRO 24 135000* 2 44 47 71 50 48 70 57 72 54 67 40 61 54 56 59
Nate Thompson C PRO 24 550000 3 47 47 49 74 57 63 52 52 55 69 40 56 47 64 59
Kirill Sidorenko C PRO 25 85500* 1 40 45 44 41 45 45 42 46 56 51 40 40 43 43 50
Blair Yaworski C PRO 23 430000 3 63 45 43 50 69 70 46 41 68 63 40 47 50 63 57
Wacey Rabbit C PRO 22 135000* 2 51 52 50 56 72 52 53 76 73 64 47 55 51 60 62
Mattias Hellström C PRO 22 490000 3 46 76 45 48 49 58 51 60 71 69 40 48 55 51 58
Vladimír Sobotka C PRO 21 135000* 2 57 73 77 55 57 51 61 70 68 86 49 67 69 54 67
Ryan Donally L PRO 24 88500* 1 38 47 40 41 44 54 41 63 38 45 42 55 41 46 50
Ilkka Pikkarainen L PRO 27 450000 1 46 32 33 61 60 62 70 70 53 56 50 65 37 61 58
Carl Söderberg L PRO 23 550000 3 50 51 76 56 56 75 72 56 72 61 40 58 59 62 63
Mike Sgroi L PRO 30 360000 1 12 12 12 31 30 43 27 43 14 21 22 44 12 34 35
Stanislav Chistov L PRO 25 900000 2 65 68 73 63 71 62 73 62 71 75 52 68 68 65 69
Derek Reinhart D PRO 21 360000 4 47 46 47 50 49 61 48 50 45 66 52 52 46 53 56
Trevor Koverko D PRO 21 320000 4 45 52 44 40 52 70 48 64 52 65 43 49 47 54 56
Dalyn Flatt D PRO 22 330000 1 43 49 43 46 51 54 45 50 26 41 53 55 45 50 52
Matt Hunwick D PRO 23 135000* 2 43 44 44 64 53 44 47 54 59 56 46 63 43 53 55
Corey Potter D PRO 25 390000 5 40 43 41 62 56 68 54 53 56 67 45 56 41 62 58
Jonathan Sigalet D PRO 23 600000 4 49 47 48 68 64 62 63 63 70 69 52 70 48 64 64
Jeff May D PRO 21 370000 4 47 56 46 50 71 60 72 50 68 65 53 50 49 60 61
John Doherty D PRO 24 93000* 1 53 68 47 62 65 62 68 53 64 53 40 48 56 63 61
Dennis Wideman D PRO 25 850000 4 63 68 67 72 69 67 70 63 57 59 51 70 66 69 67
Mike R. Brown G PRO 24 600000 3 68 69 70 69 66 65 55 47 34 45 40 41 69 66 58
Tim Thomas G PRO 32 1200000 2 55 66 70 66 64 68 36 52 43 25 22 42 63 66 56
Revenir en haut Aller en bas
Pittsburgh
Admin



Age : 17
Inscrit le : 05 Avr 2008
Messages : 1887
Localisation : montreal

MessageSujet: Re: rosters up les demandes   Jeu 10 Juil 2008, 1:23 pm

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jordan Knackstedt R AMA 20 450000* 0 D C- D D D D C- C C D D D D D C-
Robert Hipper R JNR 18 100000 0 C- D- D D- D D C C B- D- C- C- D D C-
Levi Nelson C AMA 20 450000* 0 D D D- D D D C- D C D D D D- D D
Etienne Froidevaux C JNR 19 450000* 0 C- D C- D D D C C C C- D D C- D C-
Brock Bradford C AMA 22 500000* 0 D D D D- D- D- C- D B- D D- D- D D- C-
Vladislav Evseev L AMA 24 450000* 0 C- C C D- D- D C D B- D- C- D C D- C-
Anton Hedman L AMA 22 450000 0 D D D D D D D D- C D- D- D D D D
Jarrod Legarth L JNR 18 100000 0 C- D C- D- D- D D C- D F D C- C- D- C-
Yuri Alexandrov D AMA 20 800000* 0 D D D C- C- C- C- C- B- F C- C- D C- C-
Adam McQuaid D AMA 22 600000* 0 D- D- D- D D D C- D C D- C- C- D- D C-
Alain Gouletr D AMA 20 450000 0 D- D D D D D C- C C D- D D D D C-
Denis Reul D JNR 19 450000* 0 D- D D C- D C- C- C C- D D C- D C- C-
Radim Ostrcil D AMA 20 450000* 0 D D D D D D C C- C D- D D D D C-
Andrew Bodnarchuk D AMA 20 550000* 0 F F D- D D D C- C- C- F D D F D D
Tommy Cross D JNR 19 450000* 0 D D D C- C- C- C B- C D- D D D C- C-
Kris Lazaruk G AMA 20 650000* 0 D- D- D D- D- D- C- D B- C- C- D D- D- C-
Revenir en haut Aller en bas
Synyster_D(Vancouver)
Pré-novice
Pré-novice



Inscrit le : 04 Juil 2008
Messages : 11

MessageSujet: Re: rosters up les demandes   Jeu 10 Juil 2008, 1:26 pm

jaimerais avoir mes rosters plz ft une semaine jles demande
Revenir en haut Aller en bas
Pittsburgh
Admin



Age : 17
Inscrit le : 05 Avr 2008
Messages : 1887
Localisation : montreal

MessageSujet: Re: rosters up les demandes   Jeu 10 Juil 2008, 1:27 pm

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Patrick White R VAN 20 330000* 2 53 54 55 66 56 68 57 59 61 49 44 52 54 63 60
Alexandre Burrows R VAN 27 500000 2 51 49 69 70 70 72 70 66 59 66 51 70 56 70 66
Ryan Shannon R VAN 26 700000 4 64 67 69 65 68 52 69 64 75 64 44 67 66 61 67
Jon Carlqvist R VAN 18 950000 3 70 64 66 58 59 63 74 73 89 49 68 69 66 60 70
Steve Downie R VAN 21 585000* 2 52 52 53 47 44 45 49 54 57 49 45 49 52 45 55
Artem Chubarov C VAN 29 1300000 2 57 61 66 72 75 68 75 69 77 76 66 75 61 71 71
Jeff Carter C VAN 24 942400 1 78 75 75 70 83 99 77 79 75 99 60 69 76 84 79
Ryan Kesler C VAN 24 1900000 2 58 54 78 70 69 82 72 67 56 91 56 75 63 73 71
Nicklas Bergfors C VAN 22 550000 3 61 66 78 59 59 56 69 75 70 78 48 59 68 58 67
Charles-Antoine Messier C VAN 20 330000* 2 46 45 53 40 48 45 61 61 67 46 52 66 48 44 56
Mike Richards L VAN 24 5750000 6 61 73 75 75 75 68 73 58 68 76 67 69 69 72 72
Matt Pettinger L VAN 28 900000 1 72 69 74 74 72 72 74 74 70 64 55 74 71 72 71
Marc-André Cliche L VAN 21 450000* 2 60 53 52 56 54 58 55 59 72 55 54 50 55 56 61
Gilbert Brulé L VAN 22 850000 2 77 74 74 73 66 59 67 66 61 67 60 61 75 66 71
Taylor Ellington D VAN 20 330000* 2 40 40 40 60 60 48 54 76 66 30 43 67 40 56 57
Kevin Bieksa D VAN 27 1750000 2 83 58 67 77 77 78 69 77 56 69 59 77 69 77 72
Mark Fraser D VAN 21 450000* 2 57 47 44 69 52 82 59 49 58 54 40 60 49 67 60
Luc Bourdon D VAN 22 850000* 2 56 55 56 80 86 83 61 77 67 60 54 73 55 83 70
Sami Salo D VAN 34 2400000 2 80 67 65 77 77 66 77 92 75 55 68 74 70 73 74
Lukas Krajicek D VAN 25 1100000 1 56 66 59 78 71 90 80 72 77 71 44 77 60 79 72
John de Gray D VAN 20 800000 2 41 48 43 58 58 78 59 58 58 45 55 57 44 64 60
Steve Mason G VAN 20 450000 2 77 77 77 77 76 78 77 77 72 76 50 51 77 77 74
Cory Schneider G VAN 22 532000* 2 75 72 77 77 77 78 69 76 79 66 49 62 74 77 73
Revenir en haut Aller en bas
Pittsburgh
Admin



Age : 17
Inscrit le : 05 Avr 2008
Messages : 1887
Localisation : montreal

MessageSujet: Re: rosters up les demandes   Jeu 10 Juil 2008, 1:28 pm

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jozef Balej R MAN 27 525000 2 59 60 73 56 63 58 74 73 74 59 52 63 64 59 66
Lauri Tukonen R MAN 23 295260* 1 54 53 62 56 57 76 57 73 74 75 46 62 56 63 64
Marc-André Bernier R MAN 24 225000* 1 49 52 40 42 39 42 65 57 55 35 32 65 47 41 52
Juraj Simek R MAN 21 195000* 2 53 45 45 49 48 54 65 53 67 49 48 64 47 50 57
Mike S. Brown R MAN 23 150000* 1 41 42 40 45 44 43 61 70 67 39 42 67 41 44 54
Jannik Hansen R MAN 22 152499,9* 2 75 47 71 51 50 60 50 52 71 66 47 69 64 53 62
Mario Bliznak R MAN 22 150000* 2 47 55 47 66 51 60 65 66 71 54 50 68 49 59 61
Matt Butcher C MAN 22 99000* 2 45 74 64 40 47 58 62 48 64 55 52 61 61 48 59
Kaleb Betts C MAN 26 330000 1 45 45 49 48 54 45 65 54 89 47 55 64 46 49 57
Rick Rypien C MAN 24 138000* 1 50 54 58 53 57 48 75 72 50 63 44 69 54 52 61
Mikhail Zhukov C MAN 24 370000 1 46 55 70 54 48 57 59 61 40 63 40 44 57 53 57
Jason Morgan C MAN 32 340000 1 37 46 46 40 51 38 54 58 59 50 46 52 43 43 53
Alexei Ivanov C MAN 24 335000 1 60 45 47 50 50 47 61 63 70 53 40 40 50 49 55
Jeff Cowan L MAN 31 210000* 1 48 35 61 58 67 63 59 64 37 48 54 60 48 62 58
Sergei Shirokov L MAN 22 100500* 2 40 45 55 47 67 44 46 65 64 61 52 64 46 52 58
Jan Hrdina L MAN 33 2200000 2 62 64 65 58 70 45 62 59 57 68 50 58 63 57 64
Michael Grabner L MAN 21 135000* 2 49 75 50 54 52 62 63 43 79 70 56 66 58 56 63
Jason Jaffray L MAN 27 135000* 1 59 66 65 52 64 51 64 67 73 57 41 64 63 55 61
Nathan McIver D MAN 24 150000* 1 46 45 47 67 56 74 49 49 40 60 51 67 46 65 59
Zack FitzGerald D MAN 23 135000* 1 40 31 30 47 50 55 62 66 18 25 45 62 33 50 48
Daniel Rahimi D MAN 21 201000* 2 46 46 46 76 58 70 51 67 58 58 49 68 46 68 61
Shaun Heshka D MAN 23 135000* 2 56 56 48 63 60 62 57 69 44 61 49 68 53 61 61
Jim Sharrow D MAN 24 150000* 1 47 56 50 66 61 74 47 57 60 59 40 61 51 67 60
Lasse Kukkonen D MAN 27 450000 1 58 67 62 72 72 67 70 72 62 59 61 72 62 70 69
Chad Brownlee D MAN 24 135000* 2 40 40 44 48 55 49 61 54 65 40 45 57 41 50 53
Willie Mitchell D MAN 31 3500000 3 41 43 48 76 76 75 73 74 53 59 78 76 44 75 68
Curtis Sanford G MAN 29 3250000 4 77 75 76 76 76 76 75 76 76 66 53 74 76 76 74
Julien Ellis G MAN 23 450000 2 37 35 30 35 33 36 62 51 79 33 35 52 34 34 50
Rejean Beauchemin G MAN 23 750000 1 76 75 67 75 75 75 75 64 74 60 59 61 72 75 71
Revenir en haut Aller en bas
Pittsburgh
Admin



Age : 17
Inscrit le : 05 Avr 2008
Messages : 1887
Localisation : montreal

MessageSujet: Re: rosters up les demandes   Jeu 10 Juil 2008, 1:28 pm

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Marcel Müller R AMA 20 600000* 0 D- D- D- D D C- C- C- C D C- C D- D C-
Dan Gendur R AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Sergei Topol R AMA 24 450000* 0 D- F D- F F D- F- D D- D- F- F D- F D-
Taylor Matson C AMA 20 450000* 0 D- D- D- D C- D C C C D D D D- D C-
Ilya Krikunov L AMA 25 450000* 0 D- D D- D- D- D- C- D B- D- F D- D- D- D
Kris Fredheim D AMA 22 500000* 0 D- D- D- D D D C- D B- D- C- C- D- D C-
Denis Grot D AMA 25 450000* 0 D- D- D- D D D C C B- F F D D- D D
David Stich D JNR 19 450000* 0 D- D D C- C- C C- C- D D D C- D C- C-
Lukas Mensator G AMA 24 450000* 0 D D D- D D- D C- D B- D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
Synyster_D(Vancouver)
Pré-novice
Pré-novice



Inscrit le : 04 Juil 2008
Messages : 11

MessageSujet: Re: rosters up les demandes   Jeu 10 Juil 2008, 1:29 pm

MERCI Smile
Revenir en haut Aller en bas
Hawks
Midget
Midget



Inscrit le : 07 Mai 2008
Messages : 422

MessageSujet: Re: rosters up les demandes   Mer 16 Juil 2008, 9:19 pm

jaimerai avoir mes new roster please Hawk
Revenir en haut Aller en bas
dg Colombus
Pré-novice
Pré-novice



Inscrit le : 16 Juil 2008
Messages : 13

MessageSujet: re   Mer 16 Juil 2008, 9:23 pm

Moi aussi big vue que je suis nouveaux

il y a tu une place pour les signer jai pas de roaster
je peux pas les signer la pis enleve moi pas mais joueurs
je minforme la apres je vais signer ceux la qui ont besoin

CLB


Dernière édition par dg Colombus le Mer 16 Juil 2008, 11:37 pm, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
Dg Buffalo
Bantam
Bantam



Inscrit le : 04 Mai 2008
Messages : 327

MessageSujet: Re: rosters up les demandes   Mer 16 Juil 2008, 10:52 pm

wais moi si! BUf
Revenir en haut Aller en bas
minnesota
Atome
Atome



Inscrit le : 25 Juin 2008
Messages : 65

MessageSujet: Re: rosters up les demandes   Jeu 17 Juil 2008, 2:52 am

moi aussi j,aimerait avoir mon rosté comme il est dans le simulateur car il y a des joueurs dont je ne suis aps sur que je possede
Revenir en haut Aller en bas
*MTL*Kostityn*MTL*
Atome
Atome



Inscrit le : 01 Juil 2008
Messages : 83

MessageSujet: Re: rosters up les demandes   Jeu 17 Juil 2008, 5:53 am

roster updates plz !!!
Revenir en haut Aller en bas
Dg New Jersey
Bantam
Bantam



Inscrit le : 12 Mai 2008
Messages : 307

MessageSujet: Re: rosters up les demandes   Jeu 17 Juil 2008, 1:04 pm

roster updated svp
Revenir en haut Aller en bas
.::Sx/Panthers::.
Pee-Wee
Pee-Wee



Inscrit le : 04 Mai 2008
Messages : 194

MessageSujet: Re: rosters up les demandes   Ven 18 Juil 2008, 5:12 am

J'aimerais avoir un roster update si possible merci^^
_________________

Revenir en haut Aller en bas

rosters up les demandes

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 6 sur 6Aller à la page : Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
lshpsm :: Équipes et joueurs :: Demande des Rosters-
Poster un nouveau sujet