lshpsm
Ligue de hockey simuler pour des gens qui son fan de hockey
AccueilFAQRechercherS’enregistrerConnexion
 

caroline hurricane

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
Invité
Invité




MessageSujet: caroline hurricane   Jeu 08 Mai 2008, 11:17 am

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Scott Walker R 33 2500000 4 75 73 71 75 73 77 74 77 69 59 82 85 73 75 74
Tuomo Ruutu R 24 2100000 3 76 74 75 74 73 78 78 74 65 71 70 77 75 75 76
Joffrey Lupul R 24 2311667 3 77 74 74 65 67 70 78 66 76 74 62 71 75 67 72
Patrick Eaves R 23 942400 2 76 71 71 69 69 77 77 75 70 66 49 70 72 71 72
Sergei Fedorov C 37 6080000 1 73 81 81 71 74 63 88 86 67 79 73 76 78 69 78
Rod Brind'Amour C 36 4000000 6 76 80 76 80 81 70 75 84 79 93 87 78 77 77 80
Jeff Hamilton C 29 800000 3 70 71 69 62 63 59 73 66 73 71 48 64 70 61 67
Evgeny Malkin C 21 850000 3 79 79 81 69 71 69 78 71 70 82 65 74 79 69 76
Matt Cullen C 30 3100000 4 74 76 71 73 74 66 78 76 81 76 74 72 73 71 75
Jarkko Ruutu L 32 1150000 2 52 52 62 71 71 78 75 74 29 57 69 78 55 73 68
Sergei Samsonov L 28 3525000 2 76 77 78 64 66 57 85 77 84 58 75 69 77 62 74
Ray Whitney L 35 1500000 4 75 79 80 69 69 61 83 76 77 72 74 69 78 66 75
Ryan Bayda L 26 450000 2 66 69 68 61 64 58 70 67 73 53 46 49 67 61 65
Glen Wesley D 38 1400000 2 49 55 51 79 82 75 69 80 70 57 84 78 51 78 71
Tim Gleason D 24 1175000 3 52 56 52 74 76 76 75 75 61 52 56 76 53 75 69
Joe Corvo D 30 2500000 4 75 73 70 72 71 66 73 78 74 48 59 67 72 69 70
David Tanabe D 26 750000 3 68 69 67 71 70 65 76 74 76 34 64 70 68 68 69
Bret Hedican D 36 2432000 3 57 62 64 76 75 71 86 80 72 59 75 76 61 74 73
Frantisek Kaberle D 33 2200000 5 62 70 70 73 73 62 81 78 85 57 69 73 67 69 73
Cristobal Huet G 32 3000000 1 81 77 78 81 79 79 78 69 90 75 66 75 78 79 79
John Grahame G 31 1400000 3 74 75 71 76 74 79 76 72 71 71 69 76 73 76 75


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Bobby Hughes R ALB 19 135000* 4 51 54 53 48 48 45 53 52 70 49 54 47 52 47 57
Trevor Letowski R ALB 30 800000 3 63 62 63 74 73 68 75 75 78 67 55 70 62 71 69
Jakub Petruzalek R ALB 22 135000* 3 40 43 43 39 42 36 46 41 75 39 36 34 42 39 48
Pat Dwyer R ALB 23 135000* 3 51 56 59 53 49 47 65 59 76 54 42 54 55 49 60
Chad LaRose R ALB 25 450000 3 60 67 67 67 67 64 74 66 74 60 50 64 64 66 66
Scott Kelman C ALB 26 135000* 2 38 42 46 52 44 47 55 58 56 68 36 48 42 47 50
Brandon Nolan C ALB 23 135000* 2 45 47 46 45 47 43 56 52 69 46 45 46 46 45 53
David Gove C ALB 29 135000* 3 61 59 59 54 56 51 66 59 77 62 48 59 59 53 61
Keith Aucoin C ALB 28 135000* 3 63 66 66 57 60 56 70 67 68 69 47 61 65 57 64
Nicolas Blanchard C ALB 20 150000* 4 41 43 43 43 46 42 50 46 73 46 52 48 42 43 53
Brad Parsons C ALB 27 135000* 2 34 28 43 38 44 40 42 47 74 46 43 40 35 40 49
Steve Saviano C ALB 25 135000* 3 49 49 52 48 49 41 60 55 80 45 42 44 50 46 55
Joey Mormina L ALB 24 143100* 2 40 60 49 55 55 64 61 61 65 44 44 69 49 58 59
Trevor Gillies L ALB 28 135000* 2 28 28 30 55 55 70 58 65 27 49 58 72 28 60 54
Mike Angelidis L ALB 21 135000* 4 53 51 57 46 43 49 56 53 46 51 41 55 53 46 52
Ernie Hartlieb L ALB 28 450000 2 51 48 52 47 50 46 56 61 78 51 48 63 50 47 57
Bill Kinkel L ALB 23 135000* 2 33 31 29 45 44 49 54 60 28 35 44 56 31 46 48
Jason Spence L ALB 27 135000* 2 38 39 37 44 45 49 49 48 36 37 38 50 38 46 48
Mark Flood D ALB 22 144000* 3 25 27 26 42 40 36 45 41 39 20 22 33 26 39 40
Tim Conboy D ALB 25 150000* 2 39 30 32 59 60 58 58 66 31 46 47 60 33 59 53
Chris Dyment D ALB 27 135000* 2 26 31 29 45 49 44 39 40 46 26 32 29 28 46 43
Wade Brookbank D ALB 29 195000* 3 26 26 34 68 68 80 65 75 25 56 67 80 28 72 60
P.J. Martin D ALB 26 135000* 2 27 40 31 59 50 49 50 52 41 30 38 69 32 52 49
Dennis Seidenberg D ALB 25 750000 3 45 49 50 71 72 67 68 67 69 61 53 66 48 70 65
Casey Borer D ALB 21 135000* 3 33 39 42 45 49 44 49 51 71 37 41 42 38 46 51
Niclas Wallin D ALB 32 1725000 5 42 32 40 78 75 75 71 77 66 67 75 77 38 76 68
Bryan Rodney D ALB 23 135000* 2 42 47 43 49 49 46 51 52 67 29 39 49 44 48 52
Brett Carson D ALB 21 135000* 4 34 36 38 42 47 46 49 57 72 32 43 48 36 45 52
Daniel Manzato G ALB 23 475000 3 29 35 31 34 22 19 22 20 85 33 30 36 31 25 40
Justin Peters G ALB 20 135000* 4 39 41 34 40 36 40 43 41 75 36 34 39 38 38 48
Kevin Nastiuk G ALB 21 135000* 3 43 41 40 49 44 47 44 47 66 44 40 43 41 46 52
Michael Leighton G ALB 26 500000 2 63 66 57 65 63 61 68 65 78 61 59 63 62 63 67


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Harrison Reed R JNR 19 450000* 0 D D D D D D- C- D C D- D D D D C-
Nick Dodge R AMA 21 450000* 0 D- D D- D D D C- C- C D- D D D- D C-
Jonas Fiedler R AMA 23 450000* 0 D- D- F D- D- D- C- D- B D- F F D- D- D
Stefan Chaput C JNR 19 550000* 0 D- D- D- D D- D C- D C D D D D- D- D
Justin McCrae C JNR 18 450000* 0 D D D D D D D D B- D D D D D C-
Chris Terry L JNR 18 450000 0 D D D D D D- C- C- C D- D D D D C-
Drayson Bowman L JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D D D D D C-
Josh Godfrey D JNR 19 450000* 0 D D D C- C- D C- C- C F D C- D C- C-
Risto Korhonen D AMA 20 600000* 0 D- D- D- D D D D D C F D D D- D D
Tim Kunes D AMA 20 500000* 0 D- D- D- D D D D D B- D- D D D- D D
Jamie McBain D JNR 19 800000* 0 D- D D C- D D C- C- B- D- C- C- D- D C-
Kyle Lawson D AMA 20 500000* 0 D- D- D- D D D D D B- D- D D D- D C-
Jakub Vojta D AMA 20 608000* 0 D D D D D D D C- B- F D- D D D C-
Anton Babchuk D AMA 23 900600 1 C D C- B- B- C C B- B- C- C- B- C- C C
Justin Krueger D AMA 20 450000 0 D- D- F D D D- D D- C- F D- D D- D D
Brett Bellemore D JNR 18 450000* 0 F F D- D C- D C- C- C D- D D F D C-
Martin Vagner D AMA 23 450000* 0 F D D D C- D D D C- F F D D- D D
Magnus Åkerlund G AMA 21 450000* 0 D- D- F D- D- D- D D B- D- D- D- D- D- D
Revenir en haut Aller en bas
Dg New Jersey
Bantam
Bantam



Inscrit le : 12 Mai 2008
Messages : 307

MessageSujet: Re: caroline hurricane   Ven 11 Juil 2008, 11:58 pm

Nick Palmieri R 19 450000 3 52 51 51 56 56 52 63 55 78 46 44 58 51 54 60
Robert Lang C 37 4000000 1 73 75 74 71 72 61 76 82 72 77 74 72 74 68 74
Ilya Bryzgalov G 27 4250000 3 78 78 78 78 78 78 78 78 80 78 69 73 78 78 77
pick 2
vs
samsonov
Revenir en haut Aller en bas

caroline hurricane

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
lshpsm :: Équipes et joueurs :: Hurricanes Caroline-